- Інформація щодо впливу на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії
- Оптові ринкові ціни на електричну енергію
Інформація щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості:
| Первинні енергоносії | Частка в обсягах електричної енергії | Частка у вартості електричної енергії |
|---|---|---|
| Атомні електростанції (АЕС) | 54,33% | 26,60% |
| Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 29,50% | 47,10% |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 7,81% | 5,28% |
| Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,45% | 12,42% |
| Альтернативні джерела енергії (АДЕ), у тому числі: | 1,91% | 8,6% |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,16% | 0,56% |
| Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,81% | 2,60% |
| Сонячна енергія | 0,75% | 4,76% |
| Біомаса | 0,07% | 0,25% |
| Інші | 0,12% | 0,43% |
| Всього | 100% | 100% |


